Hinweis: Die Ergebnisliste wird in gekürzter Namensform veröffentlicht.
| Einzel Herren: | |||
| Position | Name, Vorname | Mannschaftsname | Ringe/Letzte 5 |
| 1. | M. N. | Die 3 Totalausfälle | 155/35 |
| 2. | E. K. | Schott | 142/37 |
| 3. | S. E. | Die 3 Totalausfälle | 140/37 |
| 4. | E. M. | Don Patrone | 140/32 |
| 5. | Z. T. | Don Patrone | 132/37 |
| 6. | W. D. | Anglerverein II | 129/30 |
| 7. | S. R. | Schießbudenbanditen | 128/30 |
| 8. | H. J. | Schott | 125/40 |
| 9. | H. F. | Anglerverein II | 123/34 |
| 10. | Z. U. | Anglerverein I | 122/20 |
| 11. | P. S. | 117/29 | |
| 12. | H. M. | Anglerverein I | 116/29 |
| 13. | S. M. | Don Patrone | 111/29 |
| 14. | L. F. | Anglerverein II | 110/25 |
| 15. | M. S. | 107/30 | |
| 16. | K. D. | Schießbudenbanditen | 107/26 |
| 17. | E. B. | Anglerverein I | 106/23 |
| 18. | E. Y. | Die 3 Totalausfälle | 103/22 |
| 19. | B. F. | Schott | 97/25 |
| 20. | W. B. | Gemischt | 94/36 |
| 21. | P. G. | Schießbudenbanditen | 88/31 |
| Einzel Damen: | |||
| Position | Name, Vorname | Mannschaftsname | Ringe/Letzte 5 |
| 1. | V. D. | Hot Aperol | 123/30 |
| 2. | G. M. | 118/26 | |
| 3. | M. K. | 117/24 | |
| 4. | M. B. | 116/32 | |
| 5. | E. M. | Hot Aperol | 99/22 |
| 6. | B. M. | 95/22 | |
| 7. | W. H. | 84/15 | |
| 8. | V. S. | Hot Aperol | 80/17 |
| 9. | B. L. | 71/13 |
| Mannschaften | |||
| Position | Mannschaftsname | Ringe | |
| Herren | |||
| 1. | Die 3 Totalausfälle | 398 | |
| 2. | Don Patrone | 384 | |
| 3. | Schott | 364 | |
| 4. | Anglerverein II | 362 | |
| 5. | Anglerverein I | 344 | |
| 6. | Schießbudenbanditen | 313 | |
| Damen | |||
| 1. | Hot Aperol | 302 | |
| Gemischt | |||
| 1. | Gemischt | 259 |
Hinterlasse einen Kommentar